LESTVICE 3. LIGE VZHOD

  EKIPA T Z R P +S -S R TČ.
1 RUŠE 18 12 3 3 85,5 58,5 27 27
2 LOKOMOTIVA 18 12 2 4 90 54 36 26
3 BREŽICE 18 11 2 5 80,5 63,5 17 24
4 CERŠAK 2 18 8 4 6 79 65 14 20
5 IMPOL 18 7 4 7 66 78 -12 18
6 DE VESTA 18 7 3 7 67 77 -10 17
7 KONJICE 2 18 8 0 10 72,5 71,5 1 16
8 SLOVENJ GRADEC 18 6 1 11 67,5 76,5 -9 13
9 PIVOVARNA LAŠKO 18 4 4 10 54 90 -36 12
10 RUDAR 2 18 3 1 14 57 87 -30 7
 

   

POVPREČJA NAŠIH IGRALCEV

    POVPREČJE EKIPNE TOČKE SET TOČKE TEK.-120 L. NLR
MES. TEKMOVALEC DOMA V GOSTEH SKUPAJ D G SK D G SK G SK 18/19 02/18
26 VINCEK DEJAN 527,75 532,50 531,82 6 3 9 18,5 13 31,5 6 14 552 610
29 TUŠEK TADEJ 543,25 528,88 530,47 6 5 11 18 17 35 8 16 603 249
42 VEZOVIŠEK MARKO 509,78 523,13 521,64 2 3 5 16 14,5 30,5 8 17 571 542
44 KOLOŠA JANI 515,71 517,65 517,44 3 2 5 13,5 15,5 29 8,5 15,5 542 591
52 BOČKO ANDREJ 474,57 506,71 502,70 0 2 2 1 10 11 7 10,5 543 581
 
Download
Povprečja 3.LIGE V.pdf
Adobe Acrobat Document 44.2 KB