LESTVICA 1B LIGA 2018/2019

  EKIPA T Z R P +S -S R TČ.
1 OGRAJCA 18 16 0 2 103,5 40,5 63 32
2 BREST 18 13 1 4 93 51 42 27
3 KONSTRUKTOR 2 18 12 1 5 84 60 24 25
4 RUDAR 18 11 0 7 83 61 22 22
5 TABORSKA JAMA 18 10 0 8 74 70 4 20
6 RADENSKA 18 9 1 8 77,5 67,5 10 19
7 HIDRO 18 6 0 12 66 78 -12 12
8 KOČEVJE 18 5 1 12 47 97 -50 11
9 PERGOLA HIŠE 18 5 0 13 57 87 -30 10
10 BELA KRAJINA 18 1 0 17 35 109 -74 0
 

POPREČJA NAŠIH IGRALCEV

  
    POVPREČJE EKIPNE TOČKE SET TOČKE TEK.-120 L. NLR
MES. TEKMOVALEC DOMA V GOSTEH SKUPAJ D G SK D G SK G SK 18/19 02/18
5 HOČEVAR DEJAN 570,11 576,33 575,71 6 6 12 23,5 16 39,5 9 18 620 639
10 NARAT IVAN 562,75 572,17 570,82 7 3 10 21 11 32 6 14 601 603
19 LEVSTIK DARE 548,67 564,25 562,52 3 5,5 8,5 11 16 27 8 12,5 590 566
24 PREDOVNIK NIK 581,89 555,29 558,61 7 3 10 25 12 37 7 16 640 622
28 IZGORŠEK ZVONE 538,73 555,57 553,47 3,25 3 6,25 10,5 14,5 25 7 12,5 582 628
47 HOLEŠEK IGOR 529,18 540,33 539,22 5,25 3 8,25 19 12 31 9 17,5 591 608
 

    

Download
Povprečja igralcev
1bmoski.pdf
Adobe Acrobat Document 40.3 KB